検索条件 |
地域 | 高洲町 |
---|---|
こだわり条件 | 値下げ物件 |
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 6.10万 0.1万円 ↓ 共:1,800円 礼:61,000円 | 2LDK 2階 南 | 56.15㎡ (16.98坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.80万 0.75万円 ↓ 共:1,800円 礼:48,000円 | 1LDK 1階 南 | 45.27㎡ (13.69坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.80万 0.75万円 ↓ 共:1,800円 礼:48,000円 | 1LDK 1階 南 | 45.27㎡ (13.69坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |